Casco y Tubo Uniformes
Intercambiadores de Calor de Casco y Tubo Basco Tipo 500 |
|||
| El Basco Tipo 500 permanece el estándar de la industria de valor principal y fiabilidad a largo plazo. Este intercambiador de calor probado fijo de casco y tubo ofrece el costo más económico que viene al tener un diseño sumamente uniforme, mientras se proveen varias opciones fácilmente para satisfacer los requisitos específicos del cliente. | |||
|
|
|||
| Tamaños: | Diámetro de 3” hasta 12”; longitud de 14” hasta 120” | ||
| Cascos: | Acero de Carbón o Acero Inoxidable 304 | ||
| Tubos: | Tubos con diámetros de 1/4”, 3/8” o 5/8” disponibles en Cobre, almirantazgo, 90/10 CuNi, Acero Inoxidable 304 o titanio Configuraciones de tubo rectas o Tubo-U | ||
| Deflectores: | Acero de Carbón, Latón o Acero Inoxidable 304 perforados con precisión | ||
| Cabezas: | Cabezas fundidas disponibles en hierro, acero inoxidable 304 o en bronce; cabezas fabricadas disponibles en acero, acero inoxidable 304 o 90/10 CuNi | ||
| Flujo: | Disponible en diseños de 1 paso, de 2 pasos y de 4 pasos | ||
| Códigos: | Estándar Comercial (no-código) ASME TEMA-C |
||
![]() |
|||
| Intercambiadores de calor de Basco Tipo 500 son fabricados en nuestro centro de Buffalo, NY el cual tiene el certificado ISO 9001, y en nuestra facilidad de China de Suzhou. API emplea procesos de fabricación usando la Tecnología de Demanda de Flujo (DFT) adonde productos terminados son hechos "a solicitud" de componentes y centros de soporte en-línea de mecanizar. API ha invertido mucho en DFT y abraza la calidad superior, el volumen de trabajo mejorado y el control de costo inherentes a la fabricación DFT. | |||
| Las aplicaciones típicas para Tipo 500's incluyen: | |||
|
|
||
| Para información completa sobre este producto, favor de visitar nuestra sección de literatura para una descarga gratis de nuestro folleto Intercambiadores de Calor Basco Tipo 500. También vea la Hoja de Aplicación Compresor Rotatorio de Tornillo |
|||
| Para comunicarse con un ingeniero de ventas de API Heat Transfer directamente, haga clic aquí. | |||
